| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11205114241094 | VERA SETYAWATY (M) | SDN GELURAN III | 29.35 |
| 2 | 11205016970543 | SARAH NABILA FITRIYANTI | SDN PERCOBAAN | 29.30 |
| 3 | 11205016900294 | YOPI KURNIAWAN | SDN GAYUNGAN I/422 | 29.10 |
| 4 | 11205017010116 | JENNIFER LARASATI | SD BAHRUL ULUM | 28.90 |
| 5 | 11205016960276 | PURWESTRI DYAH KINANTI | SDN KETINTANG IV / 421 | 28.85 |
| 6 | 11205115040347 | IN'AM ARZAQQI (M) | SD NEGERI PEPELEGI II-593 WARU SIDOARJO | 28.85 |
| 7 | 11205016890703 | NAMIRAH TZALSAVILA | SDN MENANGGAL 601 | 28.80 |
| 8 | 11205114180885 | SEKAR ASRILIA SERAFIM (M) | SDN WAGE II SIDOARJO | 28.75 |
| 9 | 11205114180685 | SEKAR ASRILIA SERAFIM (M) | SDN WAGE II | 28.75 |
| 10 | 11205017380107 | ELANG TRI ESTHI FITRANANDA | SD HANG TUAH 7 | 28.75 |
| 11 | 11205014650125 | RISMAWARDANI WAHYU PRATIWI | SDN KEDURUS III/430 | 28.75 |
| 12 | 11205014810027 | ADELA SHARA DEVI | SDN MARGOREJO I/403 | 28.70 |
| 13 | 11205123200205 | GUSTI ARYA PRATAMA (M) | SD NEGERI TUNGGALPAGER I/340, MOJOKERTO | 28.70 |
| 14 | 11205017100125 | AYUDHA PRADHANA | SDN BABATAN I NO. 456 | 28.70 |
| 15 | 11205017010045 | AYU TANDIRA INDIE FATICHA | SD BAHRUL ULUM | 28.70 |
| 16 | 11205017010152 | NUR AFIAH YUNITA SARI | SD BAHRUL ULUM | 28.70 |
| 17 | 11205017010125 | MUHAMMAD HILMY ZHARIF | SD BAHRUL ULUM | 28.70 |
| 18 | 11205114241076 | VIVY PUTRI DAMAI PERTIWI (**) | SDN GELURAN 3 TAMAN, SIDOARJO | 28.70 |
| 19 | 11205014690232 | MUHAMMAD ANDHIKA MAHENDRA | SDN KEBRAON II | 28.70 |
| 20 | 11205013620916 | NABILA INDAR AULIANA (*) | SD AL - FALAH | 28.65 |
| 21 | 11205017380338 | TARIZA PUTRI RAMADHANI | SD HANG TUAH 7 | 28.65 |
| 22 | 11205016760845 | MARGARETHA KASI SHERLY ANA | SDN KARAH I/411 | 28.65 |
| 23 | 11205016890312 | SISILIA RIZKY AZALEA (*) | SDN MENANGGAL 601 | 28.65 |
| 24 | 11205014930587 | TISSA AURELLIA WIDODO | SDN SIWALANKERTO II / 4 | 28.60 |
| 25 | 11205016820045 | ARINTA SAMAHITASASKARA | SDN KEBONSARI III/416 | 28.60 |
| 26 | 11205014840116 | RIZKA MALIA SYAFITRI | SDN MARGOREJO V/ 407 | 28.60 |
| 27 | 11205016890329 | VIRNANDY IZDIHAR NARISWARI | SDN MENANGGAL 601 | 28.60 |
| 28 | 11205114980063 | ANASTYASYA DYAH PURWANTI (M) | SDN KEPUH KIRIMAN 1 | 28.60 |
| 29 | 11205014690552 | LEFINA NAMIRA AMALIA | SDN KEBRAON II | 28.60 |
| 30 | 11205014810676 | YANUAR RAMADHAN | SDN MARGOREJO I/403 | 28.60 |
Pendaftaran Reguler